【苹果5c参数详细参数】苹果5c是苹果公司在2013年推出的一款中端智能手机,作为iPhone 5的“彩色版”,它在设计上与iPhone 5基本一致,但采用了更加鲜艳的外壳颜色,并且价格相对更亲民。尽管发布时间较早,但其硬件配置在当时仍具有一定的竞争力。以下是对苹果5c的主要参数进行详细总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
品牌 | 苹果(Apple) |
型号 | iPhone 5c |
发布时间 | 2013年9月 |
操作系统 | iOS 7(可升级至iOS 9.3.5) |
颜色选择 | 红、蓝、绿、黄、白 |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | A6 双核处理器(64位架构) |
GPU | PowerVR G6430 |
内存 | 1GB RAM |
存储容量 | 16GB / 32GB / 64GB(不可扩展) |
屏幕尺寸 | 4英寸 |
分辨率 | 640×1136 像素(Retina 显示屏) |
屏幕技术 | IPS LCD 触控屏 |
屏幕密度 | 326 ppi |
电池容量 | 1500 mAh(不可拆卸) |
快充支持 | 不支持快充 |
充电接口 | Lightning 接口 |
三、摄像头配置
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 800万像素(f/2.4光圈,LED闪光灯) |
前置摄像头 | 120万像素(f/2.4光圈) |
视频拍摄 | 1080p HD 视频录制 |
录像防抖 | 支持光学防抖(仅后置) |
四、网络与连接
项目 | 参数 |
网络制式 | GSM / CDMA / HSPA+ / LTE(部分版本) |
4G支持 | 部分地区支持 LTE |
Wi-Fi | 802.11n(2.4GHz / 5GHz) |
蓝牙 | 4.0 |
GPS | 支持(A-GPS + GLONASS) |
NFC | 不支持 |
五、其他功能
项目 | 参数 |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、距离传感器、光线传感器 |
防水等级 | IP67(防尘防水) |
重量 | 132克 |
尺寸 | 124.4 × 59.2 × 8.6 mm |
音频输出 | 3.5mm 耳机孔 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
六、总结
苹果5c虽然是一款发布于2013年的老款手机,但在当时凭借出色的屏幕显示效果、轻薄的设计以及良好的系统优化,依然受到不少用户的喜爱。其搭载的A6芯片在当时的性能表现优秀,配合iOS系统流畅度较高。不过,随着安卓阵营的快速进步和iOS系统的更新迭代,苹果5c如今已逐渐退出主流市场,更适合用于备用机或收藏。
如果你正在寻找一款经典机型,或是对iOS系统有情怀的用户,苹果5c仍然是一款值得了解的产品。