【iqooz6参数配置】iQOO Z6 是一款主打性能与性价比的中端手机,适合追求流畅体验但预算有限的用户。它在外观设计、硬件配置和系统优化方面都有一定的亮点,尤其适合日常使用和轻度游戏需求。
以下是对 iQOO Z6 的详细参数配置总结:
一、基础信息
项目 | 参数 |
品牌 | iQOO |
型号 | iQOO Z6 |
发布时间 | 2022年4月 |
操作系统 | OriginOS(基于 Android 12) |
二、屏幕参数
项目 | 参数 |
屏幕尺寸 | 6.67 英寸 |
分辨率 | 2400×1080 像素(FHD+) |
刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕材质 | LCD(IPS) |
屏幕亮度 | 最高 800 尼特(HDR) |
屏幕技术 | 支持 DC 调光,减少频闪 |
三、性能配置
项目 | 参数 |
处理器 | 联发科天玑 900(MediaTek Dimensity 900) |
GPU | Mali-G78 MC4 |
内存组合 | 8GB RAM + 128GB ROM / 12GB RAM + 256GB ROM |
存储类型 | UFS 2.2(部分版本为 eMMC) |
四、摄像头配置
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 64MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距 |
前置摄像头 | 16MP |
视频拍摄 | 支持 4K@30fps 和 1080p@60fps |
录像防抖 | 支持 EIS 电子防抖 |
五、电池与充电
项目 | 参数 |
电池容量 | 5000mAh |
快充功率 | 120W(支持 100% 充电仅需 30 分钟) |
充电接口 | USB-C |
续航表现 | 日常使用约 1.5 天(中等使用) |
六、其他功能
项目 | 参数 |
网络支持 | 5G(双卡双待) |
音效 | 支持 Hi-Res 音质认证 |
防水等级 | IP53(防溅水) |
传感器 | 侧边指纹识别、重力感应、光线感应等 |
手机重量 | 约 195g |
手机厚度 | 约 8.9mm |
七、总结
iQOO Z6 在同价位机型中表现出色,特别是在快充速度和屏幕刷新率方面具有明显优势。其搭载的联发科天玑 900 处理器能够满足大多数日常应用和轻度游戏需求,而 120W 超快充则大大提升了用户体验。虽然在影像表现上不算顶尖,但对于日常拍照来说已经足够。整体来看,iQOO Z6 是一款性价比较高的中端旗舰手机,适合注重实用性和续航能力的用户。