【大疆御二详细参数】作为大疆创新(DJI)推出的一款专业级无人机,大疆御二(DJI Mavic 2)凭借其出色的飞行性能、高清拍摄能力和便携设计,深受摄影爱好者和专业用户的青睐。本文将对大疆御二的详细参数进行总结,并以表格形式清晰展示,便于快速查阅。
一、基本参数
参数名称 | 详细信息 |
产品名称 | 大疆御二(DJI Mavic 2) |
品牌 | 大疆创新(DJI) |
类型 | 消费级无人机 |
飞行时间 | 最长31分钟 |
最大续航 | 约8公里 |
最大抗风能力 | 7级风(约13.9-17.1 m/s) |
最大起飞重量 | 402克 |
尺寸(折叠后) | 165 × 100 × 62 mm |
重量(含电池) | 约402克 |
二、摄像头与影像系统
参数名称 | 详细信息 |
摄像头型号 | 1/2.3英寸 CMOS,2000万像素 |
视频分辨率 | 4K@30fps / 2.7K@60fps / 1080p@90fps |
光圈 | f/2.8 |
变焦 | 2倍光学变焦 + 3倍数码变焦 |
图像传感器 | 1/2.3英寸 CMOS |
镜头类型 | 24mm等效焦距,可选标准或广角镜头 |
支持格式 | JPEG / DNG(RAW) |
三、飞行与控制系统
参数名称 | 详细信息 |
飞行控制器 | 自研飞控系统 |
定位系统 | GPS + GLONASS + 北斗 |
避障系统 | 前视+下视双目视觉避障 |
控制距离 | 最远约7公里(无干扰) |
控制方式 | 手机APP(DJI Fly) + 手柄控制 |
飞行模式 | 智能跟随、环绕、延时、航向锁定等 |
四、电池与充电
参数名称 | 详细信息 |
电池容量 | 3830mAh |
充电时间 | 约50分钟(使用原装充电器) |
充电接口 | USB-C |
支持快充 | 是(支持10W快充) |
五、其他功能
参数名称 | 详细信息 |
防抖系统 | 三轴机械增稳 |
云台类型 | 三轴机械云台 |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
存储介质 | MicroSD卡(最大支持256GB) |
接口 | USB-C(数据传输/充电) |
总结
大疆御二是一款集高性能、高画质和便携性于一身的无人机产品,适合多种拍摄场景,无论是日常记录还是专业创作都能胜任。其强大的避障系统、稳定的飞行表现以及丰富的拍摄模式,使其成为目前市场上非常受欢迎的消费级无人机之一。
如需进一步了解具体操作或配件信息,建议参考大疆官方说明文档或前往授权经销商处咨询。