【NBA75大巨星名单】为纪念NBA成立75周年,联盟于2021年正式公布了“NBA 75大巨星”名单,这是对过去一个世纪中最具影响力的篮球运动员的一次权威回顾。这份名单不仅涵盖了传奇球星,也包括了现代篮球的代表人物,展现了NBA历史上的辉煌篇章。
以下是对这75位巨星的简要总结,并附上完整名单表格:
简要总结
NBA 75大巨星的评选由联盟官方和媒体共同完成,综合考虑了球员的职业生涯成就、影响力、技术能力以及对篮球运动的贡献。入选者来自不同时代,既有早期的篮球先驱,也有当代的超级巨星。他们之中不乏名人堂成员,有些甚至被广泛认为是篮球史上最伟大的球员之一。
这些球员不仅在赛场上取得了卓越成绩,还在文化、商业和体育精神方面产生了深远影响。他们的故事激励了一代又一代的篮球爱好者,也让NBA成为全球最受欢迎的体育联赛之一。
NBA 75大巨星名单(按字母顺序排列)
排名 | 姓名 | 国籍 | 职业生涯时间 |
1 | 比尔·拉塞尔 | 美国 | 1956–1969 |
2 | 科比·布莱恩特 | 美国 | 1996–2016 |
3 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 美国 | 1970–1989 |
4 | 魔术师约翰逊 | 美国 | 1979–1991 |
5 | 乔丹·迈克尔 | 美国 | 1984–2003 |
6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 美国 | 1992–2011 |
7 | 勒布朗·詹姆斯 | 美国 | 2003–至今 |
8 | 斯蒂芬·库里 | 美国 | 2009–至今 |
9 | 沃尔特·弗雷泽 | 美国 | 1967–1984 |
10 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 尼日利亚 | 1984–2002 |
11 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 1996–2010 |
12 | 蒂姆·邓肯 | 美国 | 1997–2016 |
13 | 查尔斯·巴克利 | 美国 | 1984–2000 |
14 | 迈克尔·乔丹 | 美国 | 1984–2003 |
15 | 哈斯勒姆·罗宾逊 | 美国 | 1960–1979 |
16 | 乔治·麦金尼斯 | 美国 | 1957–1976 |
17 | 杰里·韦斯特 | 美国 | 1960–1974 |
18 | 韦德·詹姆斯 | 美国 | 2003–2019 |
19 | 雷·阿伦 | 美国 | 1996–2014 |
20 | 威利斯·里德 | 美国 | 1964–1974 |
21 | 保罗·皮尔斯 | 美国 | 1998–2013 |
22 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 美国 | 2008–至今 |
23 | 德维恩·韦德 | 美国 | 2003–2019 |
24 | 大卫·罗宾逊 | 美国 | 1987–2003 |
25 | 贾诺·布瑞斯 | 美国 | 1954–1973 |
26 | 克莱德·德雷克斯勒 | 美国 | 1983–1998 |
27 | 丹尼斯·罗德曼 | 美国 | 1986–2003 |
28 | 马克西·基里洛夫 | 俄罗斯 | 1998–2018 |
29 | 奥斯卡·罗伯特森 | 美国 | 1960–1974 |
30 | 朱利叶斯·欧文 | 美国 | 1971–1984 |
31 | 本·华莱士 | 美国 | 1998–2012 |
32 | 吉米·巴特勒 | 美国 | 2011–至今 |
33 | 帕特里克·尤因 | 美国 | 1985–2002 |
34 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 美国 | 2002–2016 |
35 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 美国 | 2008–至今 |
36 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–1998 |
37 | 比尔·沃顿 | 美国 | 1974–1986 |
38 | 乔治·格文 | 美国 | 1973–1984 |
39 | 约翰·哈弗里切克 | 美国 | 1962–1978 |
40 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 1996–2010 |
41 | 阿朗佐·莫宁 | 美国 | 1996–2008 |
42 | 萨姆·琼斯 | 美国 | 1957–1974 |
43 | 马克·杰克逊 | 美国 | 1987–2006 |
44 | 阿尔·霍福德 | 美国 | 2007–至今 |
45 | 雷·阿伦 | 美国 | 1996–2014 |
46 | 雷吉·米勒 | 美国 | 1996–2005 |
47 | 马克·贝里内利 | 美国 | 2003–2019 |
48 | 霍华德·卡特 | 美国 | 1983–2001 |
49 | 马克·库班 | 美国 | 1998–2012 |
50 | 约翰·史塔克顿 | 美国 | 1984–2003 |
51 | 乔·福尔克斯 | 美国 | 1953–1975 |
52 | 丹·马耶尔 | 美国 | 1954–1973 |
53 | 乔治·麦克劳德 | 美国 | 1965–1982 |
54 | 蒂姆·哈达威 | 美国 | 1993–2007 |
55 | 约翰·卢卡斯 | 美国 | 1976–1989 |
56 | 阿兰·休斯顿 | 美国 | 1996–2013 |
57 | 贾马尔·克劳福德 | 美国 | 2001–2021 |
58 | 肖恩·坎普 | 美国 | 1991–2002 |
59 | 罗伯特·帕里什 | 美国 | 1978–2002 |
60 | 贾诺·布瑞斯 | 美国 | 1954–1973 |
61 | 伊塞亚·托马斯 | 美国 | 1979–1994 |
62 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 尼日利亚 | 1984–2002 |
63 | 马克·加索尔 | 加拿大 | 2007–2021 |
64 | 丹尼·格林 | 美国 | 2009–2021 |
65 | 威利斯·里德 | 美国 | 1964–1974 |
66 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–1998 |
67 | 哈斯勒姆·罗宾逊 | 美国 | 1960–1979 |
68 | 雷·阿伦 | 美国 | 1996–2014 |
69 | 阿兰·休斯顿 | 美国 | 1996–2013 |
70 | 阿隆·贝恩斯 | 美国 | 2006–2020 |
71 | 蒂姆·邓肯 | 美国 | 1997–2016 |
72 | 约翰·哈弗里切克 | 美国 | 1962–1978 |
73 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 1996–2010 |
74 | 阿朗佐·莫宁 | 美国 | 1996–2008 |
75 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 1984–1998 |
这份名单不仅是对球员职业生涯的肯定,也是对篮球历史的致敬。每一位入选者都用自己的方式改变了这项运动,留下了不可磨灭的印记。